訪問看護の収益モデル

安定的な収入に
3年以内で到達可能!

月間売上1,000万円

営業利益200万円

(単位:千円)

初年度 2年目 3年目
売上 13,000 63,000 115,000
年間営業利益 -8,200 22,000 47,000

収支計画表(3年)

売上

(単位:円)

収支計画表 12ヶ月目 24ヶ月目 36ヶ月目
売上高 2,250,000 6,750,000 11,340,000
訪問看護収入 2,025,000 6,075,000 10,206,000
訪問スタッフ数 5 10 16
利用者数 50 125 180
訪問件数 250 750 1,260
利用者単価
利用者負担金 225,000 675,000 1,134,000
販売管理費 2,207,016 4,192,016 7,192,016
人件費合計 1,700,000 3,500,000 6,500,000
採用費 100,000 100,000 100,000
税理士顧問料 20,000 20,000 20,000
社労士顧問料 20,000 30,000 30,000
事務所家賃 92,016 92,016 92,016
車両費(駐車場含む) 150,000 150,000 150,000
交際費 100,000 100,000
消耗品費 50,000 80,000 80,000
通信費 30,000 40,000 40,000
広告宣伝費 10,000 10,000 10,000
水道光熱費 30,000 60,000 60,000
その他
保険料 5,000 10,000 10,000
営業利益 42,984 2,557,984 4,147,984